产品详情
氙气在常温常压下为无色无臭无味无毒的惰性气体,在空气中约含0.08ppm。它不燃烧,不助燃,具有麻醉性。比空气重,高浓度的氙气可引起窒息。
氙气技术指标:
| 组分/杂质 | 高纯氙气/5.0N |
| 氙气含量 | 99.999% |
| 一氧化碳CO | 0.2ppm |
| 二氧化碳CO2 | 0.3ppm |
| 六氟乙烷C2F6 | 0.5ppm |
| 氢H2 | 0.5ppm |
| 氪Kr | 2ppm |
| 氮N2 | 2.5ppm |
| 氧O2+氩Ar | 1.5ppm |
| 总碳THC | 0.3ppm |
| 水H2O | 2ppm |
氙气钢瓶包装
| 钢瓶种类 | 气体压力 | 气体体积 | 气体净重 |
| 49L钢瓶 | 6.3MPa | 7000L | 38.059kg |
| 16L钢瓶 | 6.3MPa | 2000L | 10.874kg |
| 8L钢瓶 | 6.3MPa | 1000L | 5.437kg |
| 3L钢瓶 | 6.3MPa | 500L | 2.7185kg |
钢瓶接口:CGA580或QF-011,氙气是高压液化气体,瓶内压力受外部温度影响而变化。
规格参数
| 品牌 | 粤佳气体 |
|---|---|
| CAS | 7440-63-7 |
| 化学式 | Xe |



