产品详情
三氟化氮在常温常压下为有霉味的无色有毒气体。氧化能力很强,与氢气、黄油、油、有机物等许多物质激烈反应而且燃烧。三氟化氮是低毒性物质,但是它能强烈刺激眼睛、皮肤和呼吸道黏膜、腐蚀组织。
三氟化氮技术指标:
| 组分/杂质 | 三氟化氮/99.9% | 三氟化氮/99.99% | 三氟化氮/99.995% |
| 四氟化碳CF4 | ≤500ppm | ≤40ppm | ≤20ppm |
氮气N2 | ≤50ppm | ≤5ppm | ≤5ppm |
| 氧(氩)O2+Ar | ≤50ppm | ≤5ppm | ≤3ppm |
| 二氧化碳CO2 | ≤10ppm | ≤5ppm | ≤1ppm |
| 水H2O | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm |
| 酸份(以HF计) | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm |
| 六氟化硫SF6 | ≤25ppm | ≤2ppm | ≤1ppm |
| 氧化亚氮N2O | ≤10ppm | ≤5ppm | ≤1ppm |
| 一氧化碳CO | ≤10ppm | ≤5ppm | ≤0.5ppm |
三氟化氮包装规格:
| 钢瓶种类 | 气体压力 | 气体体积 | 气体净重 |
| 47LDOT钢瓶 | 约10MPA | 7.5m³ | 22kg |
| 43LDOT钢瓶 | 约10MPA | 6.8m³ | 20kg |
| 钢瓶接口:CGA330,CGA640 | |||
规格参数
| 品牌 | 粤佳气体 |
|---|---|
| CAS | 7783-54-2 |
| 化学式 | NF3 |



