氢气 H2 5N高纯氢气
更新时间 2024-06-07 09:54:00 价格 请来电询价 品牌 粤佳气体 CAS 1333-74-0 产地 中山、广州、深圳、佛山、东莞、惠州 联系电话 19876107228 联系手机 19876107228 联系人 林经理 | |
详细介绍
氢气在常温常压下是无色无臭无味的可燃性气体。氢气在空气中有很宽的可燃范围。氢气的燃点较高,但其点火能很小,所以在微小的静电火花下也容易着火。
氢气技术指标:
| 组分/杂质 | 氢气/4.0N | 氢气/5.0N | 氢气/6.0N |
| 氢气含量 | 99.99% | 99.999% | 99.9999% |
| 氧O2 | ≤5ppm | ≤1ppm | ≤0.2ppm |
| 氮N2 | ≤60ppm | ≤5ppm | ≤0.4ppm |
| 一氧化碳CO | ≤5ppm | ≤1ppm | ≤0.1ppm |
| 二氧化碳CO2 | ≤5ppm | ≤1ppm | ≤0.1ppm |
| 甲烷CH4 | ≤10ppm | ≤1ppm | ≤0.2ppm |
| 水H2O | ≤10ppm | ≤3ppm | ≤0.5ppm |
氢气包装种类
| 钢瓶种类 | 气体压力 | 气体体积 | 气体净重 |
| 50L钢瓶 | 19.5±0.5MPa | 10000L | 0.8kg |
| 40L钢瓶 | 13.5MPa | 5400L | 0.45kg |
| 10L钢瓶 | 10MPa | 1000L | 0.08kg |
钢瓶接口:QF-30,出口螺纹W21.8×1/14-LH
相关产品



















