激光混合气体 二氧化碳+氮+氦 CO2+N2+He 40L/50L
更新时间 2024-06-07 09:54:00 价格 请来电询价 品牌 粤佳气体 产品名称 激光混合气体 组分 可定制组分比例 联系电话 19876107228 联系手机 19876107228 联系人 林经理 | |
详细介绍
激光混合气是指在激光发生器上用作于激光激发用的气体,主要由高纯二氧化碳、高纯氮气、高纯氦气这三种气体组成,不同的激光发生器用到的激光气体组成成分也会有所不同,也有部分的激光气体中含有氢气、一氧化碳、氙气、氖气、氪气等气体。
| 激光混合气体技术指标 | |||||||
| 组分/杂质 | Laser 1# | Laser 2# | Laser 3# | Laser 4# | Laser 5# | Laser 6# | Laser 7# |
二氧化碳CO2 | 2.5% | 3.0% | 5.0% | 3.1414% | 1.7% | 8.0% | 14.0% |
| 氮气N2 | 27.5% | 30.0% | 55.0% | 31.414% | 23.4% | 60.0% | 18.0% |
| 氦气He | 70.0% | 67.0% | 70.0% | 65.4446% | 74.9% | 28.0% | 62.85% |
| 氢H2 | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm | 0.15% |
| 一氧化碳CO | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm | 4.0% | 5.0% |
| 氧O2 | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm |
| 总碳THC | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤1ppm |
| 水分H20 | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm |
| 包装规格 | ||||
| 钢瓶种类 | 气体压力 | 气体体积 | 气体净重 | 钢瓶接口 |
| 50升混合气体钢瓶 | 19.5±0.5MPA | 约10000L | 5-10KG | G5/8内螺纹 |
| 40升混合气体钢瓶 | 14.5±0.5MPA | 约5800L | 1-5KG | G5/8外螺纹 |
| 钢瓶接口:QF-2、PX-32,螺纹出口G5/8(外径22.911,牙数为14牙/英寸,螺距为1.814毫米,牙高1.162,小径20.587) | ||||
相关产品




